Family Court Appearance Schedule
Abbeville Family Court Schedule
| Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
| July 2026 | August 31, 2026 | 12 p.m. | August 31, 2026 | 2 p.m. |
| August 2026 | October 5, 2026 | 12 p.m. | October 5, 2026 | 2 p.m. |
| September 2026 | November 2, 2026 | 12 p.m. | November 2, 2026 | 2 p.m. |
| October 2026 | November 30, 2026 | 12 p.m. | November 30, 2026 | 2 p.m. |
| November 2026 | January 20, 2027 | 12 p.m. | January 20, 2027 | 2 p.m. |
| December 2026 | January 20, 2027 | 12 p.m. | January 20, 2027 | 2 p.m. |
| January 2027 | February 17, 2027 | 12 p.m. | February 17, 2027 | 2 p.m. |
| February 2027 | March 15, 2027 | 12 p.m. | March 15, 2027 | 2 p.m. |
| March 2027 | April 19, 2027 | 12 p.m. | April 19, 2027 | 2 p.m. |
| April 2027 | May 17, 2027 | 12 p.m. | May 17, 2027 | 2 p.m. |
| May 2027 | June 14, 2027 | 12 p.m. | June 14, 2027 | 2 p.m. |
| June 2027 | TBD | 12 p.m. | TBD | 2 p.m. |
Greenwood Family Court Schedule
| Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
| July 2026 | September 8, 2026 | 8:30 a.m. | September 15, 2026 | 8:30 a.m. |
| August 2026 | October 13, 2026 | 8:30 a.m. | October 27, 2026 | 8:30 a.m. |
| September 2026 | November 10, 2026 | 8:30 a.m. | November 17, 2026 | 8:30 a.m. |
| October 2026 | December 1, 2026 | 8:30 a.m. | December 15, 2026 | 8:30 a.m. |
| November 2026 | January 12, 2027 | 8:30 a.m. | January 19, 2027 | 8:30 a.m. |
| December 2026 | February 2, 2027 | 8:30 a.m. | February 16, 2027 | 8:30 a.m. |
| January 2027 | March 9, 2027 | 8:30 a.m. | March 23, 2027 | 8:30 a.m. |
| February 2027 | April 13, 2027 | 8:30 a.m. | April 20, 2027 | 8:30 a.m. |
| March 2027 | May 4, 2027 | 8:30 a.m. | May 11, 2027 | 8:30 a.m. |
| April 2027 | June 8, 2027 | 8:30 a.m. | June 15, 2027 | 8:30 a.m. |
| May 2027 | TBD | 8:30 a.m. | TBD | 8:30 a.m. |
| June 2027 | TBD | 8:30 a.m. | TBD | 8:30 a.m. |
Laurens Family Court Schedule
| Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
| July 2026 | October 12, 2026 | 9:30 a.m. | October 15, 2026 | 9 a.m. |
| August 2026 | November 9, 2026 | 9:30 a.m. | November 12, 2026 | 9 a.m. |
| September 2026 | December 14, 2026 | 9:30 a.m. | December 17, 2026 | 9 a.m. |
| October 2026 | January 4, 2027 | 9:30 a.m. | January 7, 2027 | 9 a.m. |
| November 2026 | January 4, 2027 | 9:30 a.m. | January 7, 2027 | 9 a.m. |
| December 2026 | February 1, 2027 | 9:30 a.m. | February 4, 2027 | 9 a.m. |
| January 2027 | March 15, 2027 | 9:30 a.m. | March 18, 2027 | 9 a.m. |
| February 2027 | April 5, 2027 | 9:30 a.m. | April 8, 2027 | 9 a.m. |
| March 2027 | May 24, 2027 | 9:30 a.m. | May 27, 2027 | 9 a.m. |
| April 2027 | June 7, 2027 | 9:30 a.m. | June 10, 2027 | 9 a.m. |
| May 2027 | TBD | 9:30 a.m. | TBD | 9 a.m. |
| June 2027 | TBD | 9:30 a.m. | TBD | 9 a.m. |
Newberry Family Court Schedule
| Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
| July 2026 | September 21, 2026 | 2 p.m. | September 24, 2026 | 2 p.m. |
| August 2026 | October 26, 2026 | 2 p.m. | October 29, 2026 | 2 p.m. |
| September 2026 | November 16, 2026 | 2 p.m. | November 19, 2026 | 2 p.m. |
| October 2026 | December 7, 2026 | 2 p.m. | December 10, 2026 | 2 p.m. |
| November 2026 | January 11, 2027 | 2 p.m. | January 14, 2027 | 2 p.m. |
| December 2026 | February 8, 2027 | 2 p.m. | February 11, 2027 | 2 p.m. |
| January 2027 | March 1, 2027 | 2 p.m. | March 4, 2027 | 2 p.m. |
| February 2027 | May 10, 2027 | 2 p.m. | May 13, 2027 | 2 p.m. |
| March 2027 | May 10, 2027 | 2 p.m. | May 13, 2027 | 2 p.m. |
| April 2027 | June 1, 2027 | 2 p.m. | June 3, 2027 | 2 p.m. |
| May 2027 | TBD | 2 p.m. | TBD | 2 p.m. |
| June 2027 | TBD | 2 p.m. | TBD | 2 p.m. |